O que considerar ao escolher uma cadeira ergonómica?
Conforto
A Musso reconhece que os utilizadores procuram cadeiras que proporcionem excelente conforto e apoio ao sentar, incluindo almofadas de assento adequadas e apoio para as costas. Eles prestam atenção aos materiais de acolchoamento da cadeira, à forma e ao material da almofada do assento, bem como ao design do apoio para as costas. A Musso recomenda cadeiras com almofadas de assento e apoio para as costas cuidadosamente projetados para garantir conforto e apoio ótimos para os utilizadores.
Ajuste
A Musso entende que os utilizadores procuram cadeiras com características ajustáveis para atender a diversas exigências de altura e tipo de corpo. Isso implica funções como ajuste da altura do assento, ajuste do ângulo do assento, ajuste da altura dos apoios de braços, entre outros. Os utilizadores desejam a capacidade de personalizar as suas cadeiras com base nas preferências pessoais e nas exigências de trabalho. A Musso recomenda cadeiras que oferecem estas características ajustáveis para aumentar o conforto e atender às necessidades individuais.
Durabilidade e qualidade
Na Musso, partilhamos a sua preocupação com a durabilidade e qualidade das cadeiras. As nossas cadeiras são construídas para durar, apresentando materiais de alta qualidade, robustez estrutural e um fabricante de renome com políticas de garantia fiáveis. Fique descansado, o nosso compromisso é fornecer-lhe uma solução de assento durável e de confiança. Escolha a Musso para um conforto duradouro e garantia de qualidade.
Design ergonômico
A Musso compreende a importância primordial do design ergonómico para os nossos utilizadores. As nossas cadeiras priorizam o suporte de postura correta, minimizando o desconforto e a fadiga associados a longos períodos de sentado. Com suporte lombar, design de apoio para a cabeça e alinhamento da coluna, as nossas cadeiras são meticulosamente elaboradas para priorizar o seu bem-estar. Eleve a sua experiência de sentado com a excelência ergonómica da Musso. O seu conforto, o nosso compromisso.
Estilo
Para além da funcionalidade, os utilizadores também valorizam a estética e o estilo das cadeiras, desejando harmonia com a decoração do seu escritório ou casa. Na Musso, reconhecemos a importância do design, das escolhas de cores e da aparência geral. As nossas cadeiras são cuidadosamente projetadas, oferecendo uma combinação de estilo e funcionalidade para complementar perfeitamente o seu espaço de trabalho ou ambiente de vida.
| Customization Points | H80 Pro | H80 Classic |
|---|---|---|
| 15 | 16 | 11 |
| Backrest | |||
|---|---|---|---|
| 3-panel design | 2-panel design | 2-panel design | 2-panel design |
| Lumbar Support | |||
|---|---|---|---|
| Lumbar zone design w dual-force springs supports the lumbar region | 6cm height-adjustable + 20° inward-flex lumbar wings | 3-level knob adjusts lumbar support | Dual-zone Lumbar Support |
| Armrests | |||
|---|---|---|---|
| Adjustable in 6 directions | Adjustable in 3 directions | Adjustable in 3 directions | Adjustable in 4 directions |
| Can be rotated 360° | Up & Down,Flip-up,Swivel | Move forward and backward | Up & Down,Front & Back, Side to Side, Swivel 360° |
| Headrest | |||
|---|---|---|---|
| Adjustable up and down, and flipped | Adjustable up and down, front and back, and flipped | Adjustable up and down, front and back, and flipped | Adjustable up and down, front and back, and flipped |
| Recline | |||
|---|---|---|---|
| Angle | |||
| 90°-125° Tilt + 13° Leisure | 90°-125° Tilt | 90°-125° Tilt | Full -length backrest with 150° of recline |
| Recline lock | |||
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leg Rest | |||
|---|---|---|---|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seat Depth Adjustment | |||
|---|---|---|---|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Foldable | ||
|---|---|---|
| No | Yes | No |
| Leg Rest | Table header 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Materials | |||
|---|---|---|---|
| Upholstery | |||
| Flocked stretch mesh fabric | Cushion seat Mesh backrest | Cushion seat Mesh backrest | Krall+Roth mesh fabric |
| Frame | |||
| PP | PP | PP | PP |
| Base | |||
| iron | nylon | nylon | iron |
| Gaslift | |||
| SGS 4 Level | SGS 4 Level | SGS 4 Level | SGS 4 Level |
| Seat Height (From Floor to Seat) | |||
|---|---|---|---|
| Standard: 44-51cm | Standard: 42.5–50.5cm | Standard: 43.5-53.5cm | Standard: 46-56 cm |
| Weight Capacity | |||
|---|---|---|---|
| 150 kg / 330 lbs | 150 kg / 330 lbs | 120 kg / 260 lbs | 150 kg / 330 lbs |
| Recommended User *For reference only, as each person’s body ratio may vary slightly. | |||
|---|---|---|---|
| Fits height 165-185 cm | Fits height 145-180 cm | Fits height 155-178 cm | Fits height 165-190 cm |
| Warranty | |||
|---|---|---|---|
| Up to 12 years | Up to 12 years | Up to 12 years | Up to 12 years |






































































































































































































































































































































